Detail produktu
| Doporučené dávkování | 5 ~ 10 phr | |
| Rozsah použití | Dráty a kabely | |
| Technický Index | Vzhled | bílý prášek |
| Ztráta na topení (%) | 2.5 | |
| Počáteční bod tání (C) | 60 | |
| Charakteristiky | A) Dokáže zcela nahradit stabilizátory série olova a organického cínu. Splňuje netoxické požadavky na hygienu životního prostředí, dodržování RoHS, REACH, PAU, 16P a dalších environmentálních standardů. B) Vhodný pro těžký / lehký vápenatý vzorec. C) Vysoká tepelná stabilita, kongo červená doba může být až 180min. D) Vysoký odpor. E) Má dobrou synergii při práci s epoxidovaným sojovým olejem. | |
| Bezpečnostní | Dodržování předpisů EU RoHS a REACH a dalších norem. | |
| Doprava a skladování | Chraňte před slunečním zářením a vlhkostí. | |
