| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO, LTD. | ||
| Tongxiang hospodářský rozvoj zóny, Tongxiang, Zhejiang, Čína | ||
Tel: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Webová stránka: www.jiaaohuanbao.com |
POLOŽKA | Jednotka | Testovací metoda | Specifikace | Výsledek | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Specifická gravitace (LÉK) | g / cm3 | ASTM D 297 | Pouze zpráva | 1,343 | 1,396 | 1,362 | 1,403 | 1,383 |
Podmínky vytvrzování | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney podmínka | 20,39 | 19,56 | 18,54 | 22.18 | 20,93 | |||
Minimální točivý moment | lbf.in | Pouze zpráva | 1.16 | 1,53 | 1.31 | 1,68 | 1,57 | |
Maximální točivý moment | lbf.in | Pouze zpráva | 10,47 | 11.12 | 9,39 | 14,49 | 13.80 | |
min. | Pouze zpráva | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1,52 | ||
min. | Pouze zpráva | 3.28 | 2,49 | 3.14 | 3.03 | 2,45 | ||
Původní vlastnosti | ||||||||
Tvrdost | Sdílejte A | ASTM D224 | Pouze zpráva | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Pevnost v tahu | Kgf / cm3 | ASTM D412 | Pouze zpráva | 99,91 | 107,94 | 96,13 | 104,52 | 101,33 |
Prodloužení v přestávce | % | ASTM D412 | Pouze zpráva | 425,91 | 485,71 | 491,48 | 451,78 | 453,99 |
Modulus 100% | Kgf / cm3 | ASTM D412 | Pouze zpráva | 15,37 | 17.01 | 13,66 | 18,83 | 17,38 |
Modulus 300% | Kgf / cm3 | ASTM D412 | Pouze zpráva | 59,95 | 63,46 | 52,42 | 66,58 | 62,33 |
Síla trhlin | Kgf / cm3 | ASTM D624 | Pouze zpráva | 32,97 | 36,72 | 39,40 | 40,15 | 36,73 |
Zahřívá se Vlastnosti odolnosti | (100 ℃ x 24hod) | ASTM D573 | ||||||
Tvrdost | Sdílejte A | Pouze zpráva | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Pevnost v tahu | % | Pouze zpráva | +12,28 | -8,16 | -5,46 | +0,74 | +3,55 | |
Prodloužení v přestávce | % | Pouze zpráva | -24,01 | -30,54 | -22,48 | -27,22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72 hodin) | Pouze zpráva | |||||||
| Tvrdost | Sdílejte A | Pouze zpráva | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Pevnost v tahu | % | Pouze zpráva | +17,32 | +0,86 | +1,56 | +4,32 | -4,41 | |
| Prodloužení v přestávce | % | Pouze zpráva | +29,12 | -35,04 | -27,41 | -48,91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x 24hod) | ||||||||
| Hardnem | Sdílejte A | Pouze zpráva | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Pevnost v tahu | % | Pouze zpráva | +10,41 | -10,74 | -17,44 | +28,59 | -4,82 | |
| Prodloužení v přestávce | % | Pouze zpráva | -36,08 | -50,24 | -35,71 | -79,16 | -39,58 | |
| (125 ℃ x 24hod) | ||||||||
| Hardnem | Sdílejte A | Pouze zpráva | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Pevnost v tahu | % | Pouze zpráva | -20,66 | -37,38 | -34,81 | + 78,54 | -22.12 | |
| Prodloužení v přestávce | % | Pouze zpráva | -69,77 | -73,49 | -74,38 | -96,31 | -64,83 | |
