ZPRÁVA
1. Úvod do produktu
Tento ekologický plastifikátor JD81 je založen na přírodním rostlinném oleji. Vyrábí se specifickým procesem čištění derivátů lněného oleje a nasycením nenasycených vazeb, které mohou ovlivnit promísitelnost a stabilitu. Proto je tento produkt světlé barvy lépe rozpustný s PVC než DOTP, DINP a má vysokou účinnost plastifikace, mechanickou vlastnost, zpracovatelnost, vlastnost odolnosti proti skvrnám, vlastnost za studena a odolnost vůči povětrnostním vlivům.
2.experimentální formulace
Formulation Surovina | A | B |
| LG PVC pryskyřice | 100 | 100 |
| JD81 | 72 | |
| DINP | 72 | |
| Ca-Zn stabilizátoru | 1,25 | 1,25 |
| Exxsol D70 (redukční viskozita) | 20 |
3.proces a výsledek experimentálního
①: srovnání technického indexu
Položka | JD81 | DINP |
Vzhled | transparentní kapalina | transparentní kapalina |
Hustota 20 ° C (g / cm3) | 0,965-0,985 | 0,973-0,977 |
Blikající bod (℃) | ≥200 | ≥219 |
index lomu | 1,483 | 1,491 |
molekulární váha | <> | 418,6 |
Viskozita 20 ℃ (MPa) | 22,0 | 37.5 |
Výsledek analýzy:
a Viskozita JD81 je mnohem nižší a snadno se rozptýlí
b, je užitečné vyrábět nízké hmotnost rukavice díky nízké hustotě JD8
c, Lepší plastifikační efekt v důsledku nízké molekulové hmotnosti
d, ztráta vytápění JD81 bude vyšší kvůli nízkému bodu blikání
②, Variační trend viskozity pvc gelu podle času (bez Exxsol D70)
Čas / h | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
viskozita / mpa.s | A | 702 | 615 | 864 | 2405 | > 5000 | ||
B | 617 | 681 | 830 | 918 | 994 | 1148 | 1277 | |

Z výše uvedené formy můžeme pochopit, že nejmenší viskozita vzorce A (JD81) je po 6 hodinách 615 map a po 25 hodinách se zvyšuje viskozita na 2500 a více. Větší viskozita vzorce B (DINP) je 617 .s v prvním začátku a pomalu zvyšujte čas
③, Variační trend viskozity gelu pvc teplotou (bez Exxsol D70)
Teplota / ° C | Viskozita / mpa.s | |
A | B | |
45 | 702 | 617 |
48 | 1027 | 628 |
51 | 3840 | 673 |
54 | > 5000 | 813 |
57 | 994 | |
60 | 996 | |
62 | 1180 | |
66 | 1426 | |
70 | 2230 | |
75 | 3372 | |

Z výše uvedeného vyplývá, že vzorec A (JD81) je citlivější na teplotu, viskozita se zvýšila na 4000 mpa.s při teplotě 54 ° C a trend viskozity pro vzorec B (DINP) se postupně zvyšoval, snadnější ovládání
4, variační trend viskozity redukčním činidlem viskozity
Vzorec | A | B |
Počáteční viskozita η / mpa.s | 696 | 612 |
Exxsol D70 (redukční viskozita) / Phr | 20 | 20 |
Konečná viskozita η / mpa.s | 66,8 | 70,5 |
Počáteční viskozita vzorce A (JD81) je o 13,7% vyšší než viskozita vzorce B (DINP), ale bude nižší o 5% po snížení viskozity
5, Vzhled PVC rukavice

Vzorec A (JD81) VS vzorce B (DINP)
Z výše uvedených obrázků vidíme, že barva vzorce A (JD81) bude žlutě žlutá než vzorec B (DINP).
6, Mechanická vlastnost pro vzorec A (JD81)
Hmotnost (g) | Tloušťka metacarpusu (mm) | Hodnota síly (N) | Pevnost v tahu (Mpa) | Prodloužení v přestávce(%) |
5.1 | 0,08 | 6.76 | 14.08 | 375,4 |
0,08 | 7,96 | 16,60 | 466,1 | |
5.1 | 0,08 | 10,57 | 22.02 | 476,6 |
0,08 | 8,81 | 18,35 | 432,0 | |
5.1 | 0,08 | 9.50 | 19,79 | 433,0 |
0,08 | 8.12 | 16,93 | 356,9 | |
Průměrný | 0,08 | 8.62 | 17,96 | 423,3 |
PS: Šířka: 6mm, Rychlost výroby: 116 rukavic / minutu,
7, Mechanická vlastnost pro vzorec B (DINP)
Hmotnost (g) | Tloušťka metakarpusu (mm) | Hodnota síly (N) | Pevnost v tahu (Mpa) | Prodloužení v přestávce(%) |
5.1 | 0,08 | 8,97 | 18,69 | 362,5 |
0,08 | 8.37 | 17,44 | 349,8 | |
5.1 | 0,08 | 8.25 | 17,70 | 362,5 |
0,08 | 8.64 | 18.00 | 360,8 | |
5.2 | 0,08 | 8.09 | 16,85 | 351,0 |
0,08 | 8,98 | 18,72 | 389,5 | |
Průměrný | 0,08 | 8.55 | 17,90 | 362,6 |
PS: Šířka: 6mm, Rychlost výroby: 116 rukavic / minutu,
